- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2025-06-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320191001034811 | 组织机构代码 | MAEP6FT5-4 | |
| 统一信用代码 | 91320191MAEP6FT544 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320191MAEP6FT544 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2025-06-30至无固定期限 | 核准日期 | 2025-07-04 | |
| 登记机关 | 南京江北新区管理委员会行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市江北新区双垅北路12号04幢1502室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:液压动力机械及元件制造;液力动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||